
I SEMINARIO SOBRE O SECTOR ENERXÉTICO NA PROVINCIA DA CORUÑA
CIS Tecnoloxía e Deseño. A Cabana s/n 15590 Ferrol (A Coruña)
Martes 2 e mércores 3 de decembro de 2025.
PROGRAMA PROVISIONAL:
| PROGRAMA (Actualizado a 22/11) | |
| DÍA 1 | *MARTES 02/12 |
| 16:00-16:15h | Acto de apertura de ENERCOR 2025 |
| 16:15-17:30h | SESIÓN 1. A REALIDADE DO SECTOR ENERXÉTICO |
| Conferencia: | Competitividade industrial na provincia: redes e electrificación dos consumos enerxéticos |
| Ponente: | Francisco Silva- Iberdrola |
| Conferencia: | Eólica offshore e cadea de valor na ría de Ferrol |
| Ponente: | Ángel Fernández – Navantia |
| Conferencia: | Realidade e perspectivas das enerxías do mar |
| Ponente: | Raúl Villa – Exponav |
| Conferencia: | Comunidades enerxéticas. Potencialidade industrial e do rural no seu despregamento |
| Ponente: | Santiago González – Integria |
| Conferencia: | Promoción de enerxías renovables: de RtB a FC |
| Ponente: | Fernando Vivas- Adelanta |
| 17:30-18:30h | SESIÓN 2. EFICIENCIA ENERXÉTICA E CONTROL DE INSTALACIÓNS |
| Conferencia: | Control de instalacións técnicas en edificios. |
| Ponente: | Alberto Vidal González – Dalp Ingeniería y Automatización |
| Conferencia: | Solucións de climatización e ACS con bomba de calor para proxectos de rehabilitación sostibles. |
| Ponente: | Silvia Fernández Pérex – Eurofred |
| Conferencia: | Sostibilidade e eficiencia enerxética en edificios a través da iluminación. |
| Ponente: | Miguel San Juan – Ledvance |
| Conferencia: | Eficiencia enerxética: infraestrutura de monitorización. |
| Ponente: | Gustavo F. Amann Fernández – CO2 Smart Tech |
| DÍA 2 | *MÉRCORES 03/12 |
| 09:30-10:30h | SESIÓN 3. EFICIENCIA ENERXÉTICA E INTEGRACIÓN DE RENOVABLES |
| Conferencia: | CAES: una visión general del sistema. |
| Ponente: | Emérito Freire – Inega |
| Conferencia: | Eficiencia enerxética a través dos CAES. |
| Ponente: | Tania Pereira – Creara |
| Conferencia: | Instalacións fotovoltaicas en centros de secundaria. |
| Ponente: | Fernando Blanco – Xunta de Galicia |
| Conferencia: | Auditorías enerxéticas e integración de enerxías renovables. |
| Ponente: | Alejandro Pardo Caballero – SGS |
| 10:30-11:30h | SESIÓN 4. INNOVACIÓN NO SECTOR ENERXÉTICO |
| Conferencia: | Shorewinner: navegando xuntos polo futuro das enerxías renovables mariñas do sur de Europa. |
| Ponente: | Félix Orjales Saavedra – Universidade da Coruña |
| Conferencia: | CAPCO₂: tecnoloxía para captura e valorización de CO₂ a bordo de buques |
| Ponente: | Julián Fontela – Willbö |
| Conferencia: | Acelerando a innovación en baterías con técnicas operando |
| Ponente: | Israel Temprano – Universidade da Coruña |
| Conferencia: | Generadron: a inspección de aeroxeradores sen parada. Do reto á realidade. |
| Ponente: | Alejandro Ávila – Aeromedia UAV |
| 11:30-12:15h | SESIÓN 5. DIXITALIZACIÓN NO SECTOR ENERXÉTICO |
| Conferencia: | Dixitalización, IA e drons para o mantemento avanzado de plantas fotovoltaicas. |
| Ponente: | Pablo Álvarez Rodríguez – ITG |
| Conferencia: | Oiio: o teu asesor enerxético dixital. |
| Ponente: | Jorge Leira Castro – Reganosa |
| Conferencia: | Ciberseguridade enerxética. Novas tendencias. |
| Ponente: | José Carlos Pérez Gómez – Emetel |
| 12:15h-12h20 | Peche de ENERCOR 2025 |
| 12:20-12:40h | Café Networking |
HORARIOS:
MARTES, 2 DE DECEMBRO. Horario de tarde (16h00-18h30)
MÉRCORES, 3 DE DECEMBRO. Horario de mañá (09h30-12h30)
Inscrición aberta e gratuita.


